Capacitores ELECOND® en gas trifásicos
Para corrección del Factor de Potencia en bancos automáticos (se recomienda usar siempre con contactores especiales para capacitores)
Capacitor Trifásico de Potencia Autorregenerable tipo MKK impregnado en GAS INERTE
Envase cilíndrico de aluminio con Desconectador por SobrePresión
Técnologia Seca (no tienen riego de perdidas de líquidos) y autorregenerable, con resistencia de descarga.
Fabricados según Norma IEC 60831-1/2. Certificación de Seguridad UL 810
Tensión Nominal 440 V, 460 ó 525 V – 50Hz
Categoría de Temperatura -40 / +55 °C
Servicio Interior – IP20
Potencia KVAR a 400V | Tensión | D x H (mm) | Código |
---|---|---|---|
7,5 kvar | 3 x 400V | 85 x 175 | 507400 |
12,5 kvar | 3 x 400V | 85 x 245 | 512400 |
15 kvar | 3 x 400V | 100 x 245 | 515400 |
25 kvar | 3 x 400V | 136 x 261 | 525400 |
Potencia 440V, 50Hz | Potencia a 3x400V, 50Hz con nivel de aislación 440V | D x H (mm) | Código |
---|---|---|---|
7,5 kvar | 5,3 | 85 x 175 | 507440 |
12,5 kvar | 8,8 | 85 x 245 | 512440 |
15 kvar | 10,5 | 85 x 245 | 515440 |
25 kvar | 17,6 | 136 x 220 | 525440 |
30 kvar | 21,1 | 136 x 261 | 530440 |
Potencia 460V, 50Hz | Potencia Kvar a 3x400V, 50Hz con nivel de aislación 460V | D x H (mm) | Código |
---|---|---|---|
6,3 kvar | 5 kvar | 85 x 175 | EL505460 |
10 kvar | 7.5 kvar | 85 x 245 | EL507460 |
13 kvar | 10 kvar | 85 x 245 | EL510460 |
15 kvar | 12 kvar | 85 x 245 | EL512460 |
20 kvar | 15 kvar | 100 x 245 | EL515460 |
30 kvar | 22 kvar | 136 x 220 | EL520460 |
33 kvar | 25 kvar | 136 x 261 | EL525460 |
37 kvar | 28 kvar | 136 x 261 | EL528460 |
Potencia 480V, 50Hz | Potencia Kvar a 3x400V, 50Hz con nivel de aislación 480V | D x H (mm) | Código |
---|---|---|---|
15 kvar | 12,5 | 100 x 245 | 515480 |
Potencia 480V, 50Hz | Potencia Kvar a 3x400V, 50Hz con nivel de aislación 480V | D x H (mm) | Código |
---|---|---|---|
15 kvar | 8,7 | 85 x 245 | EL512525 |
16,7 kvar | 9,7 | 85 x 245 | EL512525 |
18,6 kvar | 10,8 | 100 x 245 | EL515525 |
20 kvar | 11,6 | 100 x 245 | EL515525 |
25 kvar | 14,5 | 116 x 245 | EL522525 |
40 kvar | 23,2 | 136 x 261 | EL528525 |
D x H son solo las dimensiones del envase. Agregar 45mm de bornera para obtener la altura total.
Un capacitor de Tensión Nominal 440V usado a 400V tiene 83% de su Potencia Nominal pero tiene mayor resistencia a las sobretensiones y extiende su vida útil un 50%.