2RA Micro Elecond
Gabinete metálico dimensiones 450 x 300 x 175 mm
Protección general por Interruptor Termognético
Capacitores ELECOND 400/440V – Certificados UL & CSA
Regulador ELE604 Para -A y Regulador ELE450 para -B
Contactores especiales para capacitores
MODELO | kVAR a 400V | Configuración | Dimensiones | Regulador |
---|---|---|---|---|
2RA0050-A1 | 5 | 1+2+2 | 450 x 300 x 175 | ELE604 |
2RA0050-B1 | 5 | 2.5+2.5 | 450 x 300 x 175 | ELE450 |
2RA0075-A1 | 7.5 | 2.5+5 | 450 x 300 x 175 | ELE604 |
2RA0075-B1 | 7.5 | 2.5+5 | 450 x 300 x 175 | ELE450 |
2RA0100-A1 | 10 | 2.5+2.5+5 | 450 x 300 x 175 | ELE604 |
2RA0100-B1 | 10 | 5+5 | 450 x 300 x 175 | ELE450 |
2RA0125-A1 | 12.5 | 2.5+5+5 | 450 x 300 x 175 | ELE604 |
2RA0125-B1 | 12.5 | 5+7.5 | 450 x 300 x 175 | ELE450 |
2RA0150-A1 | 15 | 5+10 | 450 x 300 x 175 | ELE604 |
2RA0151-A2 | 15 | 2.5+5+7.5 | 450 x 300 x 175 | ELE604 |
2RA0150-B1 | 15 | 5+10 | 450 x 300 x 175 | ELE450 |
2RA0151-B1 | 15 | 7.5+7.5 | 450 x 300 x 175 | ELE450 |
2RA0175-A1 | 17.5 | 2.5+5+10 | 450 x 300 x 175 | ELE604 |
2RA0200-A1 | 20 | 5+5+10 | 450 x 300 x 175 | ELE604 |
2RA0200-B1 | 20 | 10+10 | 450 x 300 x 175 | ELE450 |
2RA0250-A1 | 25 | 5+5+15 | 450 x 300 x 175 | ELE604 |
2RA0250-B1 | 25 | 10+15 | 450 x 300 x 175 | ELE450 |
Adicional por construcción en gabinete de 600mm de ancho |
LINEA 2RB – MINI Elecond
Gabinete metálico IP33 dimensiones 600 x 300 x 175 mm
Protección general por Interruptor Termagnético
Capacitores ELECOND 400/440V – Certificados UL & CSA
Regulador ELE450
Contactores especiales para capacitores
MODELO | kVAR a 400V | Configuración | Dimensiones | Regulador |
---|---|---|---|---|
2RB0300-A | 30 | 5+10+15 | 600 x 300 x 175 | ELE604 |
2RB0375-A | 37.5 | 7,5+15+15 | 600 x 300 x 175 | ELE604 |
2RB0450-A | 45 | 15+15+15 | 600 x 300 x 175 | ELE604 |
2RB0300 MINI 400V | 30 | 15+15 | 600 x 300 x 175 | ELE450 |