Capacitores en Media Tensión
Hasta 800kVAR – 50/60Hz – 1000 a 20.000V
– 100% PCB Free
– Libre de mantenimiento
– Fusibles internos/externos y resistencia de descarga interna.
– All Film – Film Total Dieléctrico de polipropileno rugoso BOPP
– Foil Extendido
– Margen Plegado
– Bajas Pérdidas (W/kVAR) Menor temperatura de funcionamiento, mayor a vida útil y ahorro energético
– Aisladores soldados a la caja para una hermeticidad total
Categorías Capacitores, Media Tensión
DESCRIPCIÓN
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698610 |
| 25 | 7,967 kV | 1 | I | 95 | – |
| 25 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 25 | 7,62 kV | 1 | E | – | – |
| 25 | 7,967 kV | 1 | E | – | – |
| 25 | 8,32 kV | 1 | E | – | – |
| 25 | 7.62 | 1 | S | – | – |
| 25 | 7.96 | 1 | S | – | – |
| 25 | 8.32 | 1 | S | – | – |
| 33 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698611 |
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 8,32 kV | 1 | S | – | – |
| 400 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | – |
| 400 | 7,967 kV | 1 | I | 95 | – |
| 400 | 8,32 kV | 1 | I | – | 698133 |
| 400 | 19.05 | 1 | E | 170 | – |
| 400 | 20.96 | 1 | E | 170 | – |
| 350 | 6,6 kV | 1 | I | – | 699114 |
| 333 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | – |
| 333 | 7,96 kV | 1 | I | 95 | 698452 |
| 333 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698613 |
| 833 | 7,96 kV | 1 | I | 95 | 698614 |
| 833 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 833 | 7,62 kV | 1 | E | – | – |
| 833 | 7,96 kV | 1 | E | – | – |
| 833 | 8,32 kV | 1 | E | – | – |
| 833 | 19.05 | 1 | E | 170 | – |
| 833 | 20.96 | 1 | E | 170 | – |
| 833 | 7,62 kV | 1 | S | – | – |
| 833 | 7,967 kV | 1 | S | – | – |
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 19.05 | 1 | E | 170 | – |
| 333 | 20.96 | 1 | E | 170 | – |
| 300 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | – |
| 300 | 7,967 kV | 1 | I | 95 | – |
| 300 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 250 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | – |
| 250 | 7,967 kV | 1 | I | 95 | – |
| 250 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 250 | 19.05 | 1 | E | 170 | – |
| 250 | 20.96 | 1 | E | 170 | – |
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698621 |
| 200 | 7,96 kV | 1 | I | 95 | 698622 |
| 200 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 200 | 19.05 | 1 | E | 170 | – |
| 200 | 20.96 | 1 | E | 170 | – |
| 167 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698619 |
| 167 | 7,96 kV | 1 | I | 95 | 698620 |
| 167 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 167 | 19.05 | 1 | E | 170 | – |
| 167 | 20.96 | 1 | E | 170 | – |
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 7,62 kV | 1 | S | – | 699153 |
| 167 | 7,96 kV | 1 | S | – | 699154 |
| 167 | 8,32 kV | 1 | S | – | – |
| 150 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698617 |
| 150 | 7,96 kV | 1 | I | 95 | 698618 |
| 150 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 150 | 19.05 | 1 | S | – | – |
| 150 | 19.92 | 1 | S | – | – |
| 150 | 20.8 | 1 | S | – | – |
| 125 | 7,62 kV | 1 | S | – | – |
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698615 |
| 100 | 7,96 kV | 1 | I | 95 | 698616 |
| 100 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 100 | 7,62 kV | 1 | S | – | – |
| 100 | 7,96 kV | 1 | S | – | 699160 |
| 100 | 8,32 kV | 1 | S | – | – |
| 50 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698612 |
| 50 | 7,967 kV | 1 | I | 95 | – |
| 50 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 50 | 7,62 kV | 1 | E | – | – |
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7,967 kV | 1 | E | – | – |
| 50 | 8,32 kV | 1 | E | – | – |
| 50 | 19.05 | 1 | E | 170 | – |
| 50 | 20.96 | 1 | E | 170 | – |
| 50 | 7.62 | 1 | S | – | – |
| 50 | 7.96 | 1 | S | – | – |
| 50 | 8.32 | 1 | S | – | – |
| 50 | 19.05 | 1 | S | – | – |
| 50 | 19.92 | 1 | S | – | – |
| 50 | 20.8 | 1 | S | – | – |
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698611 |
| 33 | 7,967 kV | 1 | I | 95 | – |
| 33 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 33 | 7,62 kV | 1 | E | – | – |
| 33 | 7,967 kV | 1 | E | – | – |
| 33 | 8,32 kV | 1 | E | – | – |
| 33 | 19.05 | 1 | E | 170 | – |
| 33 | 20.96 | 1 | E | 170 | – |
| 33 | 7.62 | 1 | S | – | 699168 |
| 33 | 7.96 | 1 | S | – | – |
| Potencia | Tensión | Fases | Fusibles | BIL [kVp] | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8.32 | 1 | S | – | – |
| 25 | 7,62 kV | 1 | I | 95 | 698610 |
| 25 | 7,967 kV | 1 | I | 95 | – |
| 25 | 8,32 kV | 1 | I | – | – |
| 25 | 7,62 kV | 1 | E | – | – |
| 25 | 7,967 kV | 1 | E | – | – |
| 25 | 8,32 kV | 1 | E | – | – |
| 25 | 7.62 | 1 | S | – | – |
| 25 | 7.96 | 1 | S | – | – |
| 25 | 8.32 | 1 | S | – | – |
